La campana SilenceTech 7000 libera tu cocina de los olores indeseados mientras mantiene el ruido de la campana al mínimo. Con su avanzada tecnología, esta campana extractora te ayuda a crear el ambiente perfecto en tu hogar.
Campanas extractoras
Campana decorativa – AEG Serie 7000 SilenceTech GV77D91SB, 5 velocidades, 445 m³/h, 898 mm, Negro
679,00 € 339,50 €
La campana SilenceTech 7000 libera tu cocina de los olores indeseados mientras mantiene el ruido de la campana al mínimo. Con su avanzada tecnología, esta campana extractora te ayuda a crear el ambiente perfecto en tu hogar.
Características técnicas
Caracteristicas técnicas
| Tipo de dispositivo | Campana decorativa |
|---|---|
| Estructura de construcción | Cúpula |
| Sistema de Extracción | Escape/Convección cambiable |
| Capacidad de extracción máx | 445 m³/h |
| Max. capacidad de recirculación | 440 m³/h |
| Potencia total del motor | 205 W |
| Número motores | 1 |
| Niveles de ventilador | 5 |
| Nivel de intensidad | Sí |
| Posición ventilador | Motor interno en la carcasa |
| Caudal volumétrico | 760 m³/h |
| Inteligencia Artificial | No |
Equipo
| Tipo de filtro | Malla de aluminio negro |
|---|---|
| Filtro de olores | Sí |
| Tapa para reflujo | Sí |
| Circulación de aire | 445 m³/h |
| Tipo de control | Electrónico |
| Indicación cambio de filtro de aceite | Sí |
| Control remoto | No |
| Compatible con la aplicación | No |
Luz
| Tipo de lampara | Luces LED |
|---|---|
| Potencia lámparas | 6 W |
| Intensidad luminosa total | 420 lx |
Fuente de alimentación
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
|---|---|
| Frecuencia | 50 Hz |
Características generales
| Material de carcasa | Acero inoxidable |
|---|---|
| Diametro del tubo de salida de aire | 150 mm |
| Altura mínima del hueco | 126 cm |
| Anchura | 898 mm |
| Profundidad | 410 mm |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Peso | 18 kg |
| Cable de alimentación incluido | Sí |
| Contenido de la caja | 1x Campana de diseño vertical |
| Serie | 7000 SilenceTech de 90 cm |
| Garantía | 3 años de garantía |
Datos de consumo de energía
| Eficiencia energética | A+ |
|---|---|
| Consumo energético anual | 40.7 kWh/annum |
| Eficiencia dinámica de fluidos | 34.8 |
| Clase eficiencia dinámica fluidos | A |
| Eficiencia luminosa | 39.7 lx/W |
| Clase de eficiencia luminosa | B |
| Filtro antigrasa | 85.1 % |
| Clase de eficiencia de filtrado de grasa | B |
| Presión de aire a velocidad mínima en el uso normal | 260 m³/h |
| Presión de aire a velocidad máxima en el uso normal | 445 m³/h |
| Flujo de aire en los ajustes intensivos o aumento | 760 m³/h |
| Acústico aéreo con ponderación A de potencia de sonido a una velocidad mínima en el uso normal | 43 dB(A) |
| Acústico aéreo con ponderación A de sonido de potencia a la velocidad máxima durante el uso normal | 55 dB(A) |
| Acústico aéreo con ponderación A Emisiones de potencia de sonido en el ajuste intensivo | 67 dB(A) |
| Consumo de energía en modo apagado | 1 W |
| Consumo de energía en modo encendido | 1 W |
| Clase energética general de la UE | 3 |
| Clase de energía según código color UE | RGB – 200 212 0 |
| Escala de Eficiencia Energética UE | A+++ to D |
Update policy
| Manufacturer-supported software updates | No |
|---|

