Transforma tu cocina con la elegancia y eficiencia de la campana extractora empotrable Neff D49ED52X1. Ideal para cocinas modernas, su diseño de pantalla plana se adapta discretamente en armarios de pared aprovechando al máximo el espacio. Gracias a la tecnología EfficientDrive, disfruta de un ambiente tranquilo mientras su potente extractor maneja los humos de cocción. Con filtros de grasa metálicos fáciles de limpiar en el lavavajillas y una iluminación LED de bajo consumo, este modelo combina funcionalidad con practicidad. Perfecta para aire de escape o recirculación, ofrece flexibilidad y rendimiento excepcional en cada uso.
Campana convencional – NEFF D49ED52X1, 3 velocidades, 397 m³/h, 898 mm, Plata
749,00 € 374,50 €
Transforma tu cocina con la elegancia y eficiencia de la campana extractora empotrable Neff D49ED52X1. Ideal para cocinas modernas, su diseño de pantalla plana se adapta discretamente en armarios de pared aprovechando al máximo el espacio. Gracias a la tecnología EfficientDrive, disfruta de un ambiente tranquilo mientras su potente extractor maneja los humos de cocción. Con filtros de grasa metálicos fáciles de limpiar en el lavavajillas y una iluminación LED de bajo consumo, este modelo combina funcionalidad con practicidad. Perfecta para aire de escape o recirculación, ofrece flexibilidad y rendimiento excepcional en cada uso.
Neff Campana Extractora Empotrable D49ED52X1
Características técnicas
Caracteristicas técnicas
| Tipo de dispositivo | Campana convencional |
|---|---|
| Estructura de construcción | Campana extraíble |
| Sistema de Extracción | Escape/convección convertible (material para la conversión no incluido en el volumen de suministro) |
| Capacidad de extracción máx | 397 m³/h |
| Max. capacidad de recirculación | 294 m³/h |
| Potencia total del motor | 140 W |
| Número motores | 2 |
| Decorativo | No Aplicable |
| Niveles de ventilador | 3 |
| Nivel de intensidad | Sí |
| Posición ventilador | Motor interno en la carcasa |
| Caudal volumétrico | 728.8 m³/hFunciones IANinguno |
| Inteligencia Artificial | No |
Equipo
| Tipo de filtro | Acero inoxidable |
|---|---|
| Filtro de olores | No |
| Tipo de filtro de grasa | Acero inoxidable |
| Material de filtro de grasa | Acero inoxidable |
| Tapa para reflujo | Sí |
| Circulación de aire | 396.9 m³/hMotor InverterNo |
| Tipo de control | Electrónico |
| Salida de humos | Semintegrada |
| Caract. especiales | Sí |
Luz
| Tipo de lampara | Luces LED |
|---|---|
| Número de luces integradas | 3 bombilla(s) |
| Potencia lámparas | 6 W |
| Intensidad luminosa total | 355 lx |
Fuente de alimentación
| Potencia eléctrica | 146 W |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Fusible | 10 A |
Características generales
| Serie | N 50 |
|---|---|
| Resultado Test | ok – Patrik |
| Ámbito de SmartHome | Ventilación |
| Material de carcasa | MetalRevestimiento de acero inoxidableNo |
| Diametro del tubo de salida de aire | 120 / 150 mm |
| Longitud cable de alimentación | 1750 mm |
| Dimensiones hueco | 524 mm / 38.5 cm / 290 mm |
| Anchura mínima del hueco | 524 mm |
| Anchura máxima del hueco | 524 mm |
| Altura mínima del hueco | 38.5 cm |
| Altura máxima del hueco | 42.6 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 290 mm |
| Profundidad máxima del hueco | 290 mm |
| Anchura | 898 mm |
| Profundidad | 290 mm |
| Color (por fabricante) | Plata |
| Color del conducto | Plata |
| Peso (según el fabricante) | 12.9 kg |
| Peso | 12.3 kg |
| Cable de alimentación incluido | Sí |
| Contenido de la caja | 1x Campana convencional |
| Garantía | del fabricante2 año(s) |
Datos de consumo de energía
| Modelo | D49ED52X1 |
|---|---|
| Eficiencia energética | A |
| Consumo energético anual | 38.1 kWh/annum |
| Eficiencia dinámica de fluidos | 28 |
| Clase eficiencia dinámica fluidos | B |
| Eficiencia luminosa | 65.7 lm/W |
| Clase de eficiencia luminosa | A |
| Filtro antigrasa | 88.3 % |
| Clase de eficiencia de filtrado de grasa | B |
| Presión de aire a velocidad mínima en el uso normal | 209.7 m³/h |
| Presión de aire a velocidad máxima en el uso normal | 396.9 m³/h |
| Flujo de aire en los ajustes intensivos o aumento | 728.8 m³/h |
| Acústico aéreo con ponderación A de potencia de sonido a una velocidad mínima en el uso normal | 41 dB(A) |
| Acústico aéreo con ponderación A de sonido de potencia a la velocidad máxima durante el uso normal | 53 dB(A) |
| Acústico aéreo con ponderación A Emisiones de potencia de sonido en el ajuste intensivo | 69 dB(A) |
| Consumo de energía en modo encendido | 0.19 W |
| Clase energética general de la UE | 4 |
| Clase de energía según código color UE | RGB – 255 237 0 |
| Escala de Eficiencia Energética UE | A+++ to D |
Update policy
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
|---|

